La Fissa del Giorno è il pronostico calcio selezionato da TotoCorriere attraverso TotoValue: il software confronta probabilità statistiche e quote disponibili per individuare una scelta nel palinsesto analizzato.
Qui trovi la selezione ufficiale automatica, quando disponibile, con i dati pubblicati dal sistema. Controlla sempre la data indicata: una previsione resta una stima, non una certezza.
Scansione automatica
TotoValue sta preparando la selezione della giornata. La Fissa viene pubblicata automaticamente solo quando i dati necessari sono completi.
Aggiornamento automatico TotoValuePerformance per mercato
| Mercato | Giocate | V | P | Win rate | ROI* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 50 | 35 | 15 | 70% | 12.97% |
| O/U 2.5 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | 33.68% |
| GG/NG | 6 | 3 | 3 | 50% | 0.5% |
| COMBO | 5 | 4 | 1 | 80% | 44.6% |
| O/U | 4 | 3 | 1 | 75% | 3.33% |
Archivio ufficiale recente
| # | Data | Partita | Pronostico | Quota | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2026-11-19 | Boston River - Deportivo Maldonado | Under 2.5 | 1.95 | 1-0 | VINTO |
| 106 | 2026-11-18 | FC Cartagena B - Santomera | Over 2.5 | 1.85 | 2-2 | VINTO |
| 105 | 2026-11-17 | Romania U19 - Ukraine U19 | Under 2.5 | 2.1 | — | PENDENTE |
| 104 | 2026-11-16 | Lanus (W) - Talleres Cordoba (W) | Under 2.5 | 1.9 | 1-0 | VINTO |
| 103 | 2026-11-15 | Conquense - CD Guadalajara S.A.D. | Over 2.5 | 2.1 | 3-1 | VINTO |
| 102 | 2026-11-14 | AFC Wimbledon - Blackpool | Under 2.5 | 2 | 1-0 | VINTO |
| 101 | 2026-11-13 | Weg Taif SC - Al Qwarah | Over 2.5 | 2 | 2-2 | VINTO |
| 100 | 2026-11-12 | England - Croatia | GG | 1.83 | 2-1 | VINTO |
| 99 | 2026-11-11 | Alcoyano - Elche Ilicitano | Under 2.5 | 2.08 | 1-2 | PERSO |
| 98 | 2026-11-10 | Northampton - Gillingham | Over 2.5 | 1.85 | 1-2 | VINTO |
| 97 | 2026-11-09 | Javor Ivanjica - TSC | Over 2.5 | 1.85 | 2-2 | VINTO |
| 96 | 2026-11-08 | Burgos Promesas - Turegano CF | Under 2.5 | 2 | 0-2 | VINTO |
| 95 | 2026-11-07 | Atletico Mineiro - Gremio | Under 2.5 | 1.95 | 1-1 | VINTO |
| 94 | 2026-11-06 | Buri Cultural SC - Etehad Al Reef | Under 2.5 | 2.3 | 1-1 | VINTO |
| 93 | 2026-11-04 | KCCA - Maroons | Under 2.5 | 1.85 | 3-0 | PERSO |
Lo stato è quello ufficiale di TotoValue: “Scansione automatica” indica una selezione in elaborazione; “NO BET” indica che il software non propone una giocata.
Come viene scelta La Fissa del Giorno
TotoValue confronta la probabilità stimata dal modello con le quote disponibili e pubblica la selezione ufficiale quando i dati e i criteri previsti lo consentono. Questa pagina riporta lo stesso risultato automatico del software.
La quota va letta insieme alla probabilità: il Value esprime il vantaggio stimato dal confronto, non una garanzia di vincita. Controlla sempre data e quota pubblicate; le quote disponibili possono cambiare.
Domande frequenti sulla Fissa del Giorno
La Fissa del Giorno viene pubblicata ogni giorno?
La selezione è automatica e dipende dai dati disponibili e dai criteri del software. Durante l’elaborazione compare lo stato di attesa; se il sistema non propone una giocata, compare NO BET.
Il pronostico è lo stesso di TotoValue?
Sì. Il riquadro utilizza il componente ufficiale di TotoValue. Quando la selezione è disponibile, mostra i dati pubblicati dal software: non viene creata una previsione separata.
Come interpreto probabilità, quota e Value?
La probabilità è una stima del modello. La quota rappresenta il prezzo dell’esito; il Value confronta questi due elementi. Una previsione può perdere anche quando presenta un vantaggio stimato. Per approfondire consulta la Guida TotoValue.
Dove consulto statistiche, alternative ed esiti precedenti?
Trovi performance, alternative e archivio ufficiale nella pagina TotoValue. Le selezioni passate conservano la loro data e non rappresentano il pronostico di oggi.
Dove trovo gli altri pronostici calcio con statistiche?
Visita Pronostici Calcio Oggi per gli approfondimenti, usa TotoSim per analizzare una partita e consulta TotoWeek per le multiple pubblicate.
La Fissa del Giorno garantisce una vincita?
No. “Fissa” è il nome della rubrica: ogni pronostico conserva un margine di errore e i risultati storici non garantiscono quelli futuri.
