Il valore prima del pronostico.
TotoValue analizza il palinsesto disponibile, confronta le probabilità del modello con le quote reali e costruisce un ranking globale. Una Fissa, fino a cinque alternative oppure NO BET.
Il match non viene scelto prima: TotoValue parte dal palinsesto disponibile.
Probabilità modello e quota reale vengono confrontate prima del ranking.
Ogni Fissa ufficiale resta archiviata con quota congelata, risultato ed esito.
La Fissa del Giorno
La scelta ufficiale di TotoValue, selezionata dal ranking della giornata.
Scansione automatica
TotoValue sta preparando la selezione della giornata. La Fissa viene pubblicata automaticamente solo quando i dati necessari sono completi.
Aggiornamento automatico TotoValuePerformance per mercato
| Mercato | Giocate | V | P | Win rate | ROI* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 50 | 35 | 15 | 70% | 12.97% |
| O/U 2.5 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | 33.68% |
| GG/NG | 6 | 3 | 3 | 50% | 0.5% |
| COMBO | 5 | 4 | 1 | 80% | 44.6% |
| O/U | 4 | 3 | 1 | 75% | 3.33% |
Archivio completo delle Fisse TotoValue
Tutte le Fisse ufficiali dall'inizio dello storico, dalla più recente alla più vecchia. Quote e pronostici originali restano conservati.
Visualizzate 107 di 107 Fisse archiviate
| N. | Data | Partita | Pronostico | Quota | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2026-11-19 | Boston River - Deportivo Maldonado | Under 2.5 | 1.95 | 1-0 | VINTO |
| 106 | 2026-11-18 | FC Cartagena B - Santomera | Over 2.5 | 1.85 | 2-2 | VINTO |
| 105 | 2026-11-17 | Romania U19 - Ukraine U19 | Under 2.5 | 2.1 | — | PENDENTE |
| 104 | 2026-11-16 | Lanus (W) - Talleres Cordoba (W) | Under 2.5 | 1.9 | 1-0 | VINTO |
| 103 | 2026-11-15 | Conquense - CD Guadalajara S.A.D. | Over 2.5 | 2.1 | 3-1 | VINTO |
| 102 | 2026-11-14 | AFC Wimbledon - Blackpool | Under 2.5 | 2 | 1-0 | VINTO |
| 101 | 2026-11-13 | Weg Taif SC - Al Qwarah | Over 2.5 | 2 | 2-2 | VINTO |
| 100 | 2026-11-12 | England - Croatia | GG | 1.83 | 2-1 | VINTO |
| 99 | 2026-11-11 | Alcoyano - Elche Ilicitano | Under 2.5 | 2.08 | 1-2 | PERSO |
| 98 | 2026-11-10 | Northampton - Gillingham | Over 2.5 | 1.85 | 1-2 | VINTO |
| 97 | 2026-11-09 | Javor Ivanjica - TSC | Over 2.5 | 1.85 | 2-2 | VINTO |
| 96 | 2026-11-08 | Burgos Promesas - Turegano CF | Under 2.5 | 2 | 0-2 | VINTO |
| 95 | 2026-11-07 | Atletico Mineiro - Gremio | Under 2.5 | 1.95 | 1-1 | VINTO |
| 94 | 2026-11-06 | Buri Cultural SC - Etehad Al Reef | Under 2.5 | 2.3 | 1-1 | VINTO |
| 93 | 2026-11-04 | KCCA - Maroons | Under 2.5 | 1.85 | 3-0 | PERSO |
| 92 | 2026-11-03 | Al-Hussein SC - Al Shorta SC | Over 2.5 | 2.15 | 0-3 | VINTO |
| 91 | 2026-11-02 | Marko - Apollon Kalamarias | Under 2.5 | 2.15 | 2-0 | VINTO |
| 90 | 2026-11-01 | Deportivo Miranda FC - Barquisimeto | Over 2.5 | 2 | 0-2 | PERSO |
| 89 | 2026-10-31 | Hapoel Haifa - Hapoel Petah Tikva | NG | 2.2 | 2-1 | PERSO |
| 88 | 2026-10-30 | JS Kabylie - JS El Biar | GG | 2.25 | 1-0 | PERSO |
| 87 | 2026-10-29 | Numancia - Real Oviedo | Over 2.5 | 2.2 | 3-3 | VINTO |
| 86 | 2026-10-28 | Mlada Boleslav - Bohemians 1905 | Over 2.5 | 1.85 | 3-2 | VINTO |
| 85 | 2026-10-27 | Cologne - Union Berlin | Over 2.5 | 1.65 | 5-0 | VINTO |
| 84 | 2026-10-26 | Cruzeiro U20 - Atletico Mineiro U20 | Over 2.5 | 1.57 | 1-1 | PERSO |
| 83 | 2026-10-24 | Union Espanola - Santiago Wanderers | Under 2.5 | 2.08 | 1-2 | PERSO |
| 82 | 2026-10-23 | Galway United - St Patrick's Athletic | Under 2.5 | 2.08 | 0-0 | VINTO |
| 81 | 2026-10-22 | MS Tira - Hapoel Tirat HaCarmel | Under 2.5 | 2.25 | 2-0 | VINTO |
| 80 | 2026-10-21 | CD Moron U20 - CA Atlanta U20 | Under 2.5 | 1.85 | — | PENDENTE |
| 79 | 2026-10-20 | Wolverhampton - Portsmouth | Under 2.5 | 2 | 1-1 | VINTO |
| 78 | 2026-10-19 | FC Kharkiv - FC Livyi Bereh | Under 2.5 | 1.95 | 2-1 | PERSO |
| 77 | 2026-10-18 | CA 9 de Julio Rafaela - Gimnasia C. Uruguay | Under 2.5 | 1.8 | 1-0 | VINTO |
| 76 | 2026-10-17 | Valle Egues - Huarte | Under 2.5 | 2.05 | 2-1 | PERSO |
| 75 | 2026-10-16 | FC Rapperswil-Jona - St Gallen | NG | 2.1 | 0-2 | VINTO |
| 74 | 2026-10-15 | CA Brown de Adrogue Reserves - Argentino Quilmes Reserves | Over 2.5 | 2.05 | 4-1 | VINTO |
| 73 | 2026-10-14 | Al Hussein Baghdad - Masafi Al-Shamal SC | Under 2.5 | 1.53 | 2-1 | PERSO |
| 72 | 2026-10-13 | Felgueiras 1932 U23 - Rio Ave U23 | Under 2.5 | 2.1 | 2-2 | PERSO |
| 71 | 2026-10-12 | AEK Larnaca - Omonia Aradippou | Under 2.5 | 2.15 | 1-0 | VINTO |
| 70 | 2026-10-11 | Leon U19 (W) - Atlas U19 (W) | Under 2.5 | 2.08 | 1-2 | PERSO |
| 69 | 2026-10-10 | Jadran Dekani - NK Dren Vrhnika | Under 2.5 | 1.9 | 1-0 | VINTO |
| 68 | 2026-10-09 | Villa Santa Brigida - Las Palmas C | Under 2.5 | 2.08 | 1-1 | VINTO |
| 67 | 2026-10-08 | Lanus Reserves - Central Cordoba SdE Reserves | Over 2.5 | 1.73 | 3-0 | VINTO |
| 66 | 2026-10-07 | Pyramids FC - Al Qanah | Over 2.5 | 2.15 | 3-2 | VINTO |
| 65 | 2026-10-06 | Felgueiras 1932 U23 - Estrela Amadora U23 | Under 2.5 | 2.05 | 3-1 | PERSO |
| 64 | 2026-10-05 | Paraty - FC Rio de Janeiro | Under 2.5 | 2.2 | 0-4 | PERSO |
| 63 | 2026-10-04 | Boston River - Juventud De Las Piedras | NG | 2.1 | 0-0 | VINTO |
| 62 | 2026-10-03 | Portadown - Limavady United | Under 2.5 | 2.1 | 3-1 | PERSO |
| 61 | 2026-10-02 | Bray Wanderers - Cobh Ramblers | Over 2.5 | 1.53 | 1-4 | VINTO |
| 60 | 2026-09-12 | Paris FC – Lione | X | 3,60 | 0-0 | VINTO |
| 59 | 2026-09-09 | Liverpool – Atlético Madrid | 1 | 1,74 | 2-1 | VINTO |
| 58 | 2026-09-08 | Borussia Dortmund – Villarreal | 1 | 1,83 | 3-2 | VINTO |
| 57 | 2026-09-07 | Palermo – Sampdoria | 1 | 1,73 | 3-1 | VINTO |
| 56 | 2026-09-06 | Arsenal – Chelsea | 1 | circa 1,70 | 2-1 | VINTO |
| 55 | 2026-09-05 | Schalke 04 – Bayern Monaco | 2 | 1,17 | 0-0 | PERSO |
| 54 | 2026-09-04 | Real Betis – Real Madrid | 2 | 1,39 | 1-0 | PERSO |
| 53 | 2026-09-03 | Palermo – Mantova | 1 | 1,70 | 5-2 | VINTO |
| 52 | 2026-09-02 | Udinese – Venezia | 1 | 1,92 | 2-1 | VINTO |
| 51 | 2026-09-01 | Torino – Monza | 1 | 1,88 | 0-1 | PERSO |
| 50 | 2026-08-31 | Lecce – Roma | 2 | 1,51 | 0-4 | VINTO |
| 49 | 2026-08-30 | Cagliari – Inter | 2 | 1,42 | 0-1 | VINTO |
| 48 | 2026-08-29 | Liverpool – Nottingham Forest | 1 | 1,50 | 2-2 | PERSO |
| 47 | 2026-08-28 | Milan – Venezia | 1 | 1,44 | 2-0 | VINTO |
| 46 | 2026-08-27 | Aarhus – Benfica | 2 | 1,51 | 0-1 | VINTO |
| 45 | 2026-08-26 | Rapid Vienna – Hearts | 1 | 1,55 | 1-1 | PERSO |
| 44 | 2026-08-25 | Bodø/Glimt – NEC Nijmegen | 1 | 1,52 | 3-0 | VINTO |
| 43 | 2026-08-24 | Roma – Fiorentina | 1 | 1,68 | 4-0 | VINTO |
| 42 | 2026-08-23 | Manchester City – Bournemouth | 1 | 1,52 | 2-1 | VINTO |
| 41 | 2026-08-22 | Hull City – Manchester United | 2 | 1,35 | 2-0 | PERSO |
| 40 | 2026-08-21 | Marseille – Strasbourg | 1 | 1,77 | 1-0 | VINTO |
| 39 | 2026-08-20 | Mjällby – Red Bull Salzburg | 2 | 1,75 | 0-1 | VINTO |
| 38 | 2026-08-19 | Slovan Bratislava – Celje | 1 | 1,74 | 1-0 | VINTO |
| 37 | 2026-08-18 | Dinamo Zagabria – Viking FK | 1 | 1,78 | 0-2 | PERSO |
| 36 | 2026-08-17 | Cardiff – Wrexham | NG | 2,23 | 1-1 | PERSO |
| 35 | 2026-08-16 | Lens – PSG | 2 | 1,76 | 1-0 | PERSO |
| 34 | 2026-08-15 | Middlesbrough – Lincoln City | 1 | 1,39 | 2-1 | VINTO |
| 33 | 2026-08-14 | Galatasaray – Çorum | 1 | 1,21 | 2-2 | PERSO |
| 32 | 2026-08-13 | Omonia – Lincoln Red Imps | 1 | 1,12 | 1-0 | VINTO |
| 31 | 2026-08-12 | PSG – Aston Villa | 1 | 1,75 | 2-1 | VINTO |
| 30 | 2026-08-11 | Stella Rossa – Hapoel Beer Sheva | 1 | 1,19 | 0-2 | PERSO |
| 29 | 2026-08-10 | Santa Clara – Nacional | 1 | 1,83 | 2-2 | PERSO |
| 28 | 2026-08-09 | Malmö – Degerfors | 1 | n.r. | 1-2 | PERSO |
| 27 | 2026-08-08 | AZ – ADO Den Haag | 1 | 1,49 | 2-0 | VINTO |
| 26 | 2026-08-07 | Wolves – Port Vale | 1 | 1,30–1,40 | 3-0 | VINTO |
| 25 | 2026-08-06 | Bohemians – Midtjylland | 2 | 1,45–1,60 | 0-2 | VINTO |
| 24 | 2026-08-05 | Ferencváros – Górnik | 1 | 1,45–1,60 | 1-0 | VINTO |
| 23 | 2026-08-04 | Olympiacos – NEC | 1 | 1,55–1,70 | 0-0 | PERSO |
| 22 | 2026-08-03 | Halmstad – Sirius | 2 | ~1,33 | 0-2 | VINTO |
| 21 | 2026-08-02 | AIK – Örgryte | 1 | 1,45–1,60 | 0-3 | PERSO |
| 20 | 2026-08-01 | Start – Viking | 2 | 1,40–1,55 | 0-3 | VINTO |
| 19 | 2026-07-31 | Bodø/Glimt – Lillestrøm | 1 | 1,30–1,36 | 4-0 | VINTO |
| 18 | 2026-07-30 | Maccabi Tel Aviv – Sheriff | 1 | 1,30–1,35 | 1-0 | VINTO |
| 17 | 2026-07-12 | KFUM Oslo – Bodø/Glimt | 2 | ~1,45–1,55 | 0-2 | VINTO |
| 16 | 2026-06-30 | Francia – Svezia | Over 2.5 | ~1,55 | 3-0 | VINTO |
| 15 | 2026-06-28 | Giordania – Argentina | 2 + Over 2.5 | 1,60 | 1-3 | VINTO |
| 14 | 2025-09-08 | Israele – Italia | 2 | 1,40 | 4-5 | VINTO |
| 13 | 2025-08-27 | Club Brugge – Rangers | 1 | 1,65 | 6-0 | VINTO |
| 12 | 2025-08-26 | Estudiantes – Aldosivi | 1 | n.d. | 1-0 | VINTO |
| 11 | 2025-08-23 | Sassuolo – Napoli | 2 | 1,60 | 0-2 | VINTO |
| 10 | 2025-08-22 | Bayern Monaco – RB Lipsia | 1 + GG | 2,20 | 6-0 | PERSO |
| 9 | 2025-08-21 | Malmö – Sigma Olomouc | Over 2.5 | 1,60 | 3-0 | VINTO |
| 8 | 2025-08-20 | Bodø/Glimt – Sturm Graz | 1X + Over 1.5 | 1,33 | 5-0 | VINTO |
| 7 | 2025-07-10 | Norvegia – Islanda (F) | 1 + Over 2.5 | 2,90 | 4-3 | VINTO |
| 6 | 2025-07-09 | Francia – Galles (F) | Over 2.5 | 1,50 | 4-1 | VINTO |
| 5 | 2025-07-08 | KuPS – Milsami | 1 | 1,37 | 1-0 | VINTO |
| 4 | 2025-07-05 | Sligo Rovers – Shamrock Rovers | 2 | 1,65 | 2-2 | PERSO |
| 3 | 2025-07-05 | Real Madrid – Borussia Dortmund | 1 | 1,65 | 3-2 | VINTO |
| 2 | 2025-06-28 | Rosenborg – Viking | Over 2.5 | 1,70 | 1-1 | PERSO |
| 1 | 2025-06-24 | Espérance – Chelsea | 2 + Over 1.5 | 1,40 | 0-3 | VINTO |
Nessuna Fissa corrisponde ai filtri.
Tre passaggi, una sola scelta finale.
TotoValue non forza una giocata: il ranking viene costruito soltanto sui dati realmente disponibili.
Scansiona
Acquisisce le partite disponibili e scarta quelle non utilizzabili.
Confronta
Calcola il Value sui mercati supportati usando quota reale e probabilità modello.
Seleziona
Ordina le candidate e restituisce Fissa, alternative oppure NO BET.
Ogni Fissa resta verificabile.
La quota viene congelata nel momento dell’ufficializzazione. Risultato ed esito vengono poi aggiunti all’archivio senza riscrivere la scelta originaria.
Le performance descrivono lo storico del metodo e non garantiscono risultati futuri.
Come leggere TotoValue.
TotoValue confronta le probabilità del modello con le quote reali disponibili e ordina le selezioni in base al Value. Non forza una giocata: quando i criteri non sono soddisfatti può restituire NO BET.
Cos’è una value bet?
È una selezione in cui la quota disponibile viene confrontata con la probabilità stimata dal modello per cercare valore potenziale.
La Fissa esce sempre?
No. TotoValue può non pubblicare una Fissa quando le condizioni previste non sono soddisfatte.
Dove verifico i risultati?
La Fissa e le alternative restano consultabili negli archivi, così le selezioni possono essere verificate nel tempo.
Per la rubrica storica visita La Fissa del Giorno; per approfondire il singolo match usa TotoSim.
Dal dato della partita alla ricerca del Value.
Usa TotoSim per approfondire il singolo match e TotoValue per vedere la selezione del giorno.
